Yxg28 Yxg30 Smco Halka Mıknatıslar, Mini Halka Motor Stator Mıknatısı
| Tip | kalıcı, kalıcı | kompozit | SmCo Mıknatıs, Nadir Toprak Mıknatısı |
|---|---|---|---|
| Şekil | Disk, Disk | Uygulama | Endüstriyel Mıknatıs |
| Hata payı | ±20%, +/-0.05mm | İşleme Hizmeti | kesme |
| Seviye | SmCo Mıknatıs, Y25, Y30, Y32, Y35 vb. | boyut | Özelleştirilmiş Mıknatıs Boyutu |
| Renk | siyah | Paketleme | İhracat için standart karton kutu, anti-manyetizma ambalajı |
| Maksimum çalışma sıcaklığı | 350 | kullanım | Motorlu Mıknatıs |
| Liman | Şanghay | ||
| Vurgulamak | smco halka mıknatıslar,Yxg30 smco halka mıknatıslar,smco stator mıknatıs |
||
Motor için Yxg28 Yxg30 Smco Mini Halka Stator Mıknatısı
Uygulama
En güçlü mıknatıs, Avrupa ve Amerika'da geliştirilen samaryum kobalt mıknatısıydı.Şimdi her iki mıknatıs da küçük motorların veya hoparlörlerin parçası olarak kullanılıyor.Birçok makinenin minyatürleştirilebilmesinin nedeni, küçük ve güçlü mıknatıslara da atfedilebilir.Güçlü korozyon direnci ve oksidasyon direncine sahip bir nadir toprak kalıcı mıknatısıdır.Malzemelerin yüksek fiyatı nedeniyle gelişimi sınırlıdır.Esas olarak havacılık, ulusal savunma ve askeri sanayi, mikrodalga cihazları, iletişim, tıbbi ekipman, aletler, sayaçlar, çeşitli manyetik iletim cihazları, manyetik işlemciler, sensörler, motorlar, manyetik vinçler vb.
|
Ürün adı
|
Motor için Yxg28 Yxg30 Smco Mini Halka Stator Mıknatısı
|
|
Ürün Malzemeleri
|
Samaryum Kobalt Mıknatıs
|
|
Ürün Malzemeleri
|
Neodimyum demir bor, Neo Mıknatıs, Nd Mıknatıs, Nadir toprak Mıknatıs
|
|
Ürünlerin boyutu
|
Kabul Özelleştirilmiş
|
|
Çalışma Sıcaklığı
|
350°C
|
|
manyetik yön
|
Kalınlık yönü boyunca düz yüzey manyetik alandır.
|
|
Dikey çekme kuvveti
|
19 adet A4 kağıttan fazla metal tahtayı çekebilir
|
|
Test metodu
|
manuel test
|
|
Uygulama
|
Servo motor, Fırçasız motor, Lineer Motor, Otomotiv Motoru, HEV& EV motoru, Robot Sürüş Motoru, İnverter Kompresör Motoru, Ray
|
Şartname
| Seviye | Maks.Enerji Ürünü | artıklık | Zorlayıcı kuvvet | Rev SıcaklıkKatsayı. | Çalışma Sıcaklığı | Yoğunluk | ||||||
| (BH)maksimum | Br | HC | Hci | BD | HD | Tw | D | |||||
| MGOe | kJ/m3 | kilogram | mT | kOe | kA/m | kOe | kA/m | %/°C | %/°C | °C | g/cm3 | |
| SmCo516A | 16 | 130 | 8.2 | 820 | 7.5 | 600 | >16.0 | >1270 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo516B | 16 | 130 | 8.2 | 820 | 7.5 | 600 | >20.0 | >1590 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo518A | 18 | 146.3 | 8.7 | 870 | 8.2 | 656 | >16.0 | >1272 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo518B | 18 | 146.3 | 8.7 | 870 | 8.2 | 656 | >20.0 | >1590 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo520A | 20 | 162.5 | 9 | 900 | 8.6 | 690 | >16.0 | >1272 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo520B | 20 | 162.5 | 9 | 900 | 8.6 | 690 | >20.0 | >1590 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo522A | 22 | 178.8 | 9.5 | 950 | 9.1 | 728 | >16.0 | >1272 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo522B | 22 | 178.8 | 9.5 | 950 | 9.1 | 728 | >20.0 | >1590 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| Sm2ortak1724 | 24 | 195 | 10 | 1000 | 9.5 | 760 | >20.0 | >1590 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| Sm2ortak1726A | 26 | 211.3 | 10.6 | 1060 | 9.8 | 784 | >16.0 | >1272 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| Sm2ortak1726B | 26 | 211.3 | 10.6 | 1060 | 9.8 | 784 | >20.0 | >1590 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| Sm2ortak1726H | 26 | 211.3 | 10.6 | 1060 | 9.8 | 784 | >26.0 | >2067 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| Sm2ortak1728A | 28 | 227.5 | 10.9 | 1090 | 10 | 800 | >16.0 | >1272 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| Sm2ortak1728B | 28 | 227.5 | 10.9 | 1090 | 10 | 800 | >20.0 | >1590 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| Sm2ortak1728H | 28 | 227.5 | 10.9 | 1090 | 10 | 800 | >26.0 | >2067 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| Sm2ortak1730A | 30 | 243.8 | 11 | 1100 | 10.2 | 816 | >16.0 | >1272 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| Sm2ortak1730B | 30 | 243.8 | 11.2 | 1120 | 10.2 | 816 | >20.0 | >1590 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| Sm2ortak1732 | 31 | 251.8 | 11.5 | 1150 | 10 | 800 | >15.0 | >1192 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| Sm2ortak1725H | 25 | 203.2 | 10.5 | 1050 | 9.7 | 776 | >35.0 | >2782 | -0.03 | 0.23 | 375 | 8.3 |

